
bereits bekannte Orte | Neunachweis | |
| vor 2009 | ||
| Gen. I (April - Ende Mai 2009) | ||
| Gen. II (ab 13.5.09 - Ende Juni 2009) | ||
| Gen. III (ab 28.6.09 - Ende Juli 2009) | ||
| Gen. IV (August - anf.Sept. 2009) | ||
| Gen. V (Sept. - anf.Okt. 2009) | ||
| Pfeile | Postulierte Ausbreitungswege |
| Datum | Ort | Nachweis durch | Beleg |
| 03.04.2009 | Bennwil BL 515m 626.1/249.9 | ROBERT KING | 1m e.l. Coll.JOST |
| 09.04.2009 | Mazembroz VS Naturhabitat | BERNHARD JOST | 8m Fotobeleg |
| 10.04.2009 | Jegenstorf BE 540m 604.5/210.5 | HANSPETER & SEBASTIAN WYMANN | 2m Coll. WYMANN |
| 10.04.2009 | Moutier BE 585m 593.96/236.1 | JEAN-CLAUDE GERBER | 5 mf |
| 11.04.2009 | Bern BE | BERNHARD JOST | Sichtung |
| 11.04.2009 | Martigny VS Naturhabitat | BERNHARD JOST | Sichtung |
| 15.04.2009 | D-Merzhausen 300m 629.2/312.9 | RENÉ HERRMANN | 2m Coll Herrmann weitere Nachweise 22.4.09, 25.4.09, 26.4.09, 9.5.09, 22.5.09, 21.6.09, 24.6.09, 4.7.09 |
| 19.04.2009 | Mt.Vully FR 490m 574/201 | RUDOLF BRYNER | Sichtung 1 mw (Balz) |
| 19.04.2009 | Rottenschwil AG 376m 669.98/240.86 | GORAN DUSEJ | Fotobeleg 1w |
| 19.04.2009 | Spiezwiler BE 650m 616/170. Rebberg | HANSPETER & SEBASTIAN WYMANN | 1m Coll. WYMANN |
| 22.04.2009 | Simmenfluh BE 700m 614.5/165 Naturhabitat | HANSPETER WYMANN | Häufigste Pieridenart |
| 25.04.2009 | Biel BE 520m 583/220 | RUEDI BRYNER | Eier an I.sempervirens |
| 25.04.2009 | Wimmis Burgholz BE 770m 613.5/168 | HANSPETER WYMANN | Coll. WYMANN |
| 26.04.2009 | D-Freiburg, Lorettoberg 340m 629.7/313.9 | RENÉ HERRMANN | 1m weitere Nachweise 4.7.09 (2m 1w) |
| 06.05.2009 | Kallnach BE 450m 584.65/208.2 | MAX REINMANN | Ei an Iberis sempervirens (Zucht) |
| 07.05.2009 | Oensingen SO 620m 620.7/238.2 Naturhabitat | JÜRGEN HENSLE & URSULA BEUTLER | 4m 1w 5 Eier und 1 L1-Raupe an Iberis saxatilis |
| 07.05.2009 | Knonau ZH 450m 677/230 | OLIVER SEITZ | Beleg in Coll. SEITZ |
| 09.05.2009 | Arni i.Emmental BE 860m 616.12/198.99 | URSULA BEUTLER | 1 w, 12 Eier an Iberis sempervirens. |
| 13.05.2009 | Reinach BL 300m 611.67/260.26 | STEFAN BIRRER | w saugend an Saponaria ocymoides |
| 13.05.2009 | Schönenbuch BL 330m 604.6/265.4 | HEINER ZIEGLER | 1 frisches m Gen.II |
| 15.05.2009 | Muttenz BL 280m 614.2/265.4 | STEFAN BIRRER | 2 ganz frische w an Iberis sempervirens |
| 17.05.2009 | D-Lörrach 410m 618.8/272.85 | DIETER FRITSCH | w an Iberis sempervirens beobachtet. Fotobeleg m am 20.6.09. |
| 19.05.2009 | Diegten BL | WERNER HUBER | Coll.HUBER |
| 23.05.2009 | Frutigen BE 890m 615.3/159.5 | HANSPETER WYMANN, HEINER ZIEGLER | zahlreiche m / w, Gen.1, Fotobeleg |
| 25.05.2009 | Schwarzenburg BE 810m 593.0/179.2 | ELFI FRIEDLI | m / w, Fotobeleg |
| 07.06.2009 | Seon AG 810m 654/244 | PETER ZGRAGGEN | Fotobeleg w |
| 15.06.2009 | Buchs LU 575m 646.4/229.0 | CHRISTIAN RUST | 4 mw in Coll (Fotos) |
| 17.06.2009 | Ottiswil BE 512m 593.9/214.8 | CHRISTIAN BACHMANN | Fotobeleg w |
| 17.05.2009 | Zunzgen BL | WERNER HUBER | 1 w Coll. HUBER |
| 18.06.2009 | Alpnach OW (Lopper) 664.7/202.7 Erstnachweis Obwalden | URS LUSTENBERGER | Fotobeleg w |
| 20.06.2009 | Triengen LU 648.3/231.6 | URS LUSTENBERGER | |
| 20.06.2009 | Himmelried SO 611.30/252.36 Naturhabitat | WERNER HUBER & DIETER FRITSCH | m/w in Anzahl (Fotobeleg) |
| 24.06.2009 | Hindelbank BE 607.7/210.5 | STEFAN EGLI | 1w Fotobeleg |
| 29.07.2009 | Mittelhäusern BE 690m, Garten 594.6/191.4 | CHRISTIAN BACHMANN | 1w |
| 24.06.2009 | D-Müllheim 300m 614.5/296.0 | RENÉ HERRMANN | 4m 1w |
| 28.06.2009 | Pont-de-Roide (F-Doubs), 730m 550.6/246.7 Erstnachweis F-25 Doubs | JÜRGEN HENSLE | Fotobeleg w Gen.2 |
| 28.06.2009 | Vieux-Ferrette (F-Haut-Rhin), 490m, 589.6/261.0 Erstnachweis F-68 Haut-Rhin | JÜRGEN HENSLE | Foto 1 w Gen.2 |
| 28.06.2009 | Ferrette (F-Haut-Rhin), 490m, 590.6/260.6 | JÜRGEN HENSLE | 1 w 3. Gen. |
| 28.06.2009 | Huningue (F-Haut-Rhin), 245m, 610.6/271.7 | JÜRGEN HENSLE | Foto 1 m 3. Gen. |
| 28.06.2009 | Weil am Rhein-Märkt (D-Baden-Württemberg), 242m, 610.7/274.9 | JÜRGEN HENSLE | Foto 1 w 3. Gen. |
| 28.06.2009 | Efringen-Kirchen (D-Baden-Württemberg), 245m, 609.6/277.8 | JÜRGEN HENSLE | Eifund |
| 28.06.2009 | Merzhausen (D-Baden-Württemberg), 300m, 629.4/313.1 | JÜRGEN HENSLE | 9m 11w Gen.3 |
| 28.06.2009 | Wichtrach BE, 550m, 610.7/188.7 | BERHARD JOST | 2m 1w Gen.3 coll.JOST |
| 30.06.2009 | D-Sulzburg 320m 619.6/299.5 | RENÉ HERRMANN | 3m 1w |
| 30.06.2009 | D-Bollschweil 300m 625.3/307.9 | RENÉ HERRMANN | 1w Eiablage Iberis sempervirens |
| 30.06.2009 | D-Staufen 300m 622.0/303.8 | RENÉ HERRMANN | 4m 1w Eiablage Iberis sempervirens |
| 30.06.2009 | D-Lörrach-Grütt 618.2/275.5 | BARBARA EDINGER | Eier an Iberis |
| 01.07.2009 | Spreitenbach AG, Familiengärten "In den Weinreben", 670.0/252.3 | VERENA SCHEIWILLER | 1w Gen.3 Fotobeleg |
| 01.07.2009 | Bubikon ZH, Wolfhausen 520m 702.48/235.16 | DANIEL BOLT | 1m Gen.3 Fotobeleg |
| 01.07.2009 | Oberwil BL 607.4/262.8 | FABIAN CAHENZLI | 1m Gen.3 Fotobeleg |
| 01.07.2009 | Wäggital SZ Rotwand 1500m 713.6/213.4 Erstnachweis Schwyz | REMO WENGER | 1m in coll. |
| 02.07.2009 | D-Auggen 300m 612.3/292.6 | RENÉ HERRMANN | 9m 7w |
| 02.07.2009 | D-Obereggenen 365m 615/289 | RENÉ HERRMANN | 3m 1w |
| 02.07.2009 | D-Badenweiler 300m 615.8/294.9 | RENÉ HERRMANN | 8m 4w |
| 02.07.2009 | D-Hertingen 340m 611.3/286.1 | RENÉ HERRMANN | 3m 1w |
| 02.07.2009 | D-Tannenkirch 360m 612.2/284.6 | RENÉ HERRMANN | 2m |
| 02.07.2009 | D-Egringen 280m 611.7/278.9 | RENÉ HERRMANN | 4m 6w |
| 02.07.2009 | D-Fischingen 280m 611.7/277.9 | RENÉ HERRMANN | 7m 5w, Eiablage an Iberis sempervirens |
| 02.07.2009 | D-Rümmingen 300m 615.4/276.4 | RENÉ HERRMANN | 3m 5w |
| 02.07.2009 | D-Binzen 284m 613.6/275.3 | RENÉ HERRMANN | 6m 4w |
| 03.07.2009 | D-Überlingen (Ba-Wü) 728.9.6/292.2 Erstnachweis Bodenseeregion | RUDOLF REITEMEIER | 1w Gen.3 Fotobeleg |
| 03.07.2009 | Bülach ZH 683.55/262.93 | THOMAS KISSLING | 1m 1w coll.KISSLING |
| 03.07.2009 | D-Kandern 350m 616.2/284.9 | RENÉ HERRMANN | 9m 4w |
| 03.07.2009 | D-Riedlingen 304m 614.6/285.3 | RENÉ HERRMANN | 7m 4w |
| 03.07.2009 | D-Liel 290m 612.7/287.8 | RENÉ HERRMANN | 8m 6w |
| 03.07.2009 | D-Müllheim 280m 614.0/294.3 | RENÉ HERRMANN | 3m 2w |
| 03.07.2009 | D-Vögisheim 275m 613.8/293.8 | RENÉ HERRMANN | 5m 3w (Fotobeleg) |
| 03.07.2009 | D-Britzingen 340m 617.5/297.1 | RENÉ HERRMANN | 2m (Fotobeleg) |
| 03.07.2009 | D-Dattingen 255m 616.5/298.1 | RENÉ HERRMANN | 3m (Fotobeleg) |
| 03.07.2009 | D-Buggingen 240m 615.4/299.4 | RENÉ HERRMANN | 3m 1w (Fotobeleg) |
| 04.07.2009 | D-Schopfheim 628.8/277.8 | BARBARA EDINGER | Eier an Iberis |
| 04.07.2009 | D-Schallstadt-Leutersberg 300m 625.3/312.8 | JÜRGEN HENSLE | 2m in Coll.HENSLE. |
| 04.07.2009 | D-Schallstadt 225m 623.3/311.7 | JÜRGEN HENSLE | 2m 1w |
| 04.07.2009 | D-Ebringen, 280m 625.3/311.9 | JÜRGEN HENSLE | 2w Fotobeleg |
| 04.07.2009 | D-Au 310m 629.3/311.7 | JÜRGEN HENSLE | 2w |
| 04.07.2009 | D-Wittnau 400m 628.2/310.5 | JÜRGEN HENSLE | 1m |
| 04.07.2009 | D-Wittnau-Bietzighofen 420ms 628.3/309.9 | JÜRGEN HENSLE | 1w |
| 04.07.2009 | D-Sölden 400m 627.8/309.1 | JÜRGEN HENSLE | 2w Fotobeleg |
| 04.07.2009 | D-Bollschweil 320m 626.0/307.6 | JÜRGEN HENSLE | 3w |
| 04.07.2009 | D-Ehrenkirchen-Scherzingen 220m 622.1/310.4 | JÜRGEN HENSLE | 1m |
| 04.07.2009 | D-Pfaffenweiler 280m 623.3/309.5 | JÜRGEN HENSLE | 5 Eier |
| 04.07.2009 | D-Ebringen 235m 624.7/311.8 | RENÉ HERRMANN | 4m 1w (Fotobeleg) |
| 04.07.2009 | D-Schallstadt-Wolfenweiler 230m 624.1/312.2 | RENÉ HERRMANN | 1w Eiablage an Iberis sempervirens |
| 04.07.2009 | D-Hügelheim 250m 613.7/297.2 | RENÉ HERRMANN | 4m 1w (Fotobeleg) |
| 04.07.2009 | D-Neuenburg/Rhein 230m 609.8/296.0 | RENÉ HERRMANN | 1m 1w (Beleg in Coll.) |
| 04.07.2009 | D-Steinenstadt 230m 608.7/291.1 | RENÉ HERRMANN | 3m 1w (Beleg in Coll.) |
| 04.07.2009 | D-Grißhweim 218m 611.6/302 | RENÉ HERRMANN | 1m (Beleg in Coll.) |
| 05.07.2009 | D-Bad Bellingen 608.9/286.8 | BARBARA EDINGER | Eier an Iberis |
| 05.07.2009 | D-Istein 607.5/278.8 | BARBARA EDINGER | Eier an Iberis |
| 05.07.2009 | D-Kleinkems 606.4/281.7 | BARBARA EDINGER | Eier an Iberis |
| 05.07.2009 | D-Schallstadt-Mengen 210m 620.4/311.9 | JÜRGEN HENSLE | 1m 1w Fotobeleg |
| 05.07.2009 | D-Freiburg-Munzingen 210m 619.5/313.5 | JÜRGEN HENSLE | 1m 1w |
| 05.07.2009 | D-Eichstetten 205m 622.3/327.4 | JÜRGEN HENSLE | 1w |
| 05.07.2009 | D-Bad Krozingen - Biengen 240m 618.9/309.6 | JÜRGEN HENSLE | 2m |
| 05.07.2009 | D-Hartheim-Feldkirch 205m 615.6/309.3 | JÜRGEN HENSLE | 1w Fotobeleg |
| 05.07.2009 | D-Sölden 400m 627.6/309.1 | RENÉ HERRMANN | 2m 1w |
| 05.07.2009 | D-Ehrenstetten 270m 622.6/307.9 | RENÉ HERRMANN | 4m 2w Eiablage an Iberis sempervierens |
| 05.07.2009 | D-Oberrimsingen, Tuniberg 199m 617.0/314.3 | RENÉ HERRMANN | 2m Fotobeleg |
| 05.07.2009 | D-Münstertal/Schwarzwald 380m 626.2/300.7 | RENÉ HERRMANN | 2m Fotobeleg |
| 05.07.2009 | D-Leitschenbach, Münstertal/Schwarzwald 460m 627.5/302.1 | RENÉ HERRMANN | 2m Fotobeleg |
| 05.07.2009 | Römerswil LU 662.1/224.1 | OLIVER SEITZ | 1 w in Coll. |
| 06.07.2009 | Bern BE 575m 595.2/198.25 | RENÉ HOESS | 1w Fotobeleg. |
| 08.07.2009 | Dietikon ZH 672.8/250.9 | VERENA SCHEIWILLER | 1w Fotobeleg. |
| 09.07.2009 | Maugwil, Bronschhofen SG 620m 721.15/260.99 Erstnachweis St.Gallen | REMO WENGER | Jungraupen nach Eiablage durch 2w an Iberis sempervirens |
| 10.07.2009 | Gümlingen BE 605.1/198.1 | ROLF PFLUGSHAUPT | 2m 2w Fotobeleg. |
| 14.07.2009 | Dättlikon ZH 480m 689.65/264.52 | DAVID JUTZELER | 1 w Coll.BOLT |
| 15.07.2009 | Kastanienbaum LU 445m 668.0/206.1 | SCHÄFFER ERWIN | 1 in Coll. |
| 17.07.2009 | Wasterkingen ZH, Brand, 380m 677.08/271.52 | DAVID JUTZELER | 2 w |
| 17.07.2009 | Dietlikon ZH, Bahnhof, 380m 689.00/252.75 | DAVID JUTZELER | 2 w, Eiablage an Iberis sempervirens |
| 20.07.2009 | D-Freiburg-Günterstal, 300m 631.61/312.59 | JÜRGEN HENSLE | 1 w, Ei an Iberis sempervirens |
| 20.07.2009 | Frenkendorf BL 620.6/261.8 | PETER SENN | 1 m |
| 20.07.2009 | Donneloy VD 544.84/177.41 | URSULA BEUTLER | Eiraupe an Iberis sempervirens |
| 20.07.2009 | D-Freiburg-Günterstal 300m 629.6/312.5 | JÜRGEN HENSLE | 1w, Eier |
| 21.07.2009 | Lotzwil BE 505m, Garten 626.3/226.1 | CHRISTIAN BACHMANN | 1w |
| 29.07.2009 | Rubigen BE 590m, Waldrand 609.2/194.5 | CHRISTIAN BACHMANN | 1w Coll. |
| 29.07.2009 | Rüti Fägswil ZH 550m 708.4/235.9 | DANIEL BOLT | 1w Coll. |
| 29.07.2009 | Rüti ZH 500m 708.3/234.5 | DANIEL BOLT | 2m 1w |
| 02.08.2009 | Roggwil BE 450m 629.8/231.7 | ERNST GRÜTTER | 1w Coll. |
| 05.08.2009 | Birgisch VS 1120m 639.7/126.6 | BERNHARD JOST | 1w an Iberis sempervirens |
| 14.08.2009 | Wauwilermoos LU 500m 644.9/225.0 | CHRISTIAN RUST | 4 mw in Coll (Fotos) |
| 15.08.2009 | D-Mülheim-Zizingen 300m 613.8/293.0 | JÜRGEN HENSLE | 1w an Iberis, 1m |
| 15.08.2009 | D-Kandern 360m 617.2/285.1 | JÜRGEN HENSLE | 1w an Iberis |
| 15.08.2009 | D-Staufen-Wettelbrunn 280m 619.4/302.2 | JÜRGEN HENSLE | 1w an Iberis |
| 15.08.2009 | Erlinsbach AG 643.2/250.3 | VERENA SCHEIWILER | 1w det.J.HENSLE. |
| 15.08.2009 | D-Britzingen 614.1/295.4 | CLAUDIA WIDDER | Eiablage an Diplotaxis tenuifolia |
| 23.08.2009 | Laax GR, Salums, Uaul Grond, Val Tschurta, 1076m 639.9/185.4 Erstnachweis Graubünden | J. DEMARMELS | 1 w coll. |
| 24.08.2009 | Hemishofen SH 704.5/281.5 Erstnachweis Schaffhausen | THOMAS KISSLING | Fotobeleg m |
| 24.08.2009 | Wuppenau TG 725/262 Erstnachweis Thurgau | ARNO SCHANOWSKI | 1m in coll. |
| 01.09.2009 | Rossalp am Speer SG 1595m 727.1/227.6 | BRUNO KEIST | 1w in coll., wandernd |
| 01.09.2009 | D-Emmendingen 205m 631.3/328.8 | JÜRGEN HENSLE | 1w |
| 02.09.2009 | Berg am Irchel ZH 420m 687.1/269.5 | REMO WENGER | 1w Eiablage Iberis, Nachzucht |
| 06.09.2009 | D-Waldkirch-Kollnau 340m 639.3/328.8 | JÜRGEN HENSLE | 1w 2m, Ei an Iberis |
| 06.09.2009 | D-Gutach-Stollen 300m 641.5/330.6 | JÜRGEN HENSLE | 1w |
| 06.09.2009 | D-Simonswald 335m 644.1/329.2 | JÜRGEN HENSLE | 1w, Ei an Iberis |
| 06.09.2009 | D-Glottertal-Föhrental 340m 636.3/321.2 | JÜRGEN HENSLE | L1 |
| 06.09.2009 | D-Heuweiler 280m 634.9/322.8 | JÜRGEN HENSLE | 1w, 1 Ei |
| 09.09.2009 | D-Kirchzarten 390m 638.9/312.9 | JÜRGEN HENSLE | L1 an Iberis |
| 10.09.2009 | Musenalp NW 1610m 677.3/197.8 Erstnachweis Nidwalden | JULES BARILI | 1w Fotobeleg |
| 12.09.2009 | Chur GR 759.8/190.3 | HEINER ZIEGLER | 1m 1w (Eiablage zwecks Nachzucht) |
| 13.09.2009 | D-Schweighausen im Mittelen Schwarzwald 430m 639.2/341.2 | JÜRGEN HENSLE | 1w, 5 Eier |
| 14.09.2009 | Altendorf SZ 410m 704.6/227.7 | BRIGITTE UMBERG | 10m, 1w, Eiablage an Iberis (Fotos) |
| 15.09.2009 | Büttenhardt SH 635m 691.1/289.7 | HANS PETER MATTER | 1m, 2w (Fotos) |
| 27.09.2009 | Hinter Stadelmatt ZG 672.5/230.7 Erstnachweis Zug | GORAN DUSEJ | 1 m Foto |
| Frühlingsgeneration | ab 3.4.2009 bis ca. Ende Mai 2009 | |
| Frühsommergeneration | Eiraupen ab 30.4.09 (Biel: R.BRYNER) erste Falter ab 13.5.09 (Schönenbuch BL, Simmenfluh BE, Muttenz BL). Zucht J.HENSLE: Eiablage 8.5.09, Schlupf Falter 16.6.09 (39 Tage). | |
| Sommergeneration | Ab Ende Juni | |
| Spätsommergeneration | Ab Anfang August | |
| Herbstgeneration | Ab September |
| Siedlungsgebiet im Schweizer Mittelland | |
| Solothurner Jura (HENSLE & BEUTLER: Eiablage, L1-Raupe) | |
| Neuenburger Jura (JUILLERAT: Eiablage) | |
| Moutier BE (GERBER: Eiablage) | |
| Unterwallis | |
| Wimmis BE (HENSLE: Pflanzenfund, WYMANN: Eiablage) |
![]() |
![]() |
| Pieris mannii alpigena, Männchen, Sommergeneration. Basel Bruderholz BS, 10.8.2008. leg. & coll. ZIEGLER, Naturhist. Museum Bern. |
Pieris mannii alpigena, Sommergeneration besonders üppig gezeichnetes Weibchen. Jegenstorf BE, 3.8.2008. leg. & coll. ZIEGLER, Naturhist. Museum Bern. |
Vom Gebiet nördlich der Alpen liegen uns erst Tiere der Sommer- und Herbstgeneration vor. | |
| Die Männchen zeigen alle charakteristischen Artmerkmale, wie tief hinunter reichenden Apikalfleck, halbmondförmigen Diskalfleck und kräftigen, haifischzahnförmigen Vorderrandfleck auf dem Hinterflügel. Viele Männchen haben zusätzliche Aderschwärzungen im Diskalbereich und einen charakteristischen Posteromakulata-Makel auf dem Hinterflügel. | |
| Die Weibchen sind charakteristisiert durch ihren markanten, bis auf Höhe des Diskalflecks hinunter reichenden Apikalfleck, rechteckigen Diskalfleck und kräftigen, haifischzahnförmigen Vorderrandfleck auf dem Hinterflügel. Viele Weibchen haben zusätzliche Fleckenrandschwärzungen und einen charakteristischen Posteromakulata-Makel auf dem Hinterflügel. | |
![]() |
![]() |
| Weibchen von Pieris mannii f.gen.I, 19.4.2009 Rottenschwil AG, Foto G.DUSEJ. |
Weibchen von Pieris mannii f.gen.I, 15.5.2009 Wimmis BE, Simmenfluh, Foto H.ZIEGLER. |