
| Nachweise vor 2008 | |
| Nachweise ab Juli 2008 in Siedlungsgebiet | |
| Nachweise ab Juli 2008 in Naturhabitat | |
| Nachweise ab 20.8.2008 in Siedlungsgebiet (Herbstgeneration) | |
| Nachweise ab 20.8.2008 in Naturhabitat (Herbstgeneration) | |
| Pfeile | Postulierte Ausbreitungswege |
| Datum | Ort | Nachweis durch | Beleg |
| 22.05.2008 | Avusy GE 370m 487.5/111.3 Naturhabitat | EMMANUEL WERMEILLE | 2m |
| 22.05.2008 | Chancy GE 360m 487.4/111.2 Naturhabitat | EMMANUEL WERMEILLE | 1w |
| 02.07.2008 | Arni i.Emmental BE 860m 616.12/198.99 Erstnachweis Bern | URSULA BEUTLER | Fotobeleg Weibchen |
| 08.07.2008 | Triengen LU 648.3/231.6 Erstnachweis Luzern | URS LUSTENBERGER | Fotobeleg Weibchen |
| 11.07.2008 | Oensingen SO 620m 620.7/238.2 Naturhabitat Erstnachweis Solothurn | EMMANUEL WERMEILLE | 3m |
| 16.07.2008 | Kleinlützel SO 550m 597.2/252.9 Naturhabitat | EMMANUEL WERMEILLE | 1m |
| 23.07.2008 | Simmenfluh BE 700m 614.5/165 Naturhabitat | BENE JOST, HANSPETER WYMANN | Coll. WYMANN + JOST. Zucht |
| 28.07.2008 | Orvin BE 870m 581.7/223.1 Naturhabitat | EMMANUEL WERMEILLE | 1m, 1w |
| 28.07.2008 | La Neuveville BE 520m 572.9/212.9 Naturhabitat | EMMANUEL WERMEILLE | 1m |
| 29.07.2008 | Spiezwiler BE 640m 617.2/170.2 | HANSPETER WYMANN, SEVERIN SCHEURER | Coll. WYMANN + SCHEUER |
| 31.07.2008 | Jegenstorf BE 540m 604.5/210.5 rapae/mannii=9/18 | HANSPETER + SEBASTIAN WYMANN. Zucht | Coll. WYMANN |
| 01.08.2008 | Frutigen BE 890m 615.3/159.5 | HANSPETER WYMANN | Coll. WYMANN |
| 02.08.2008 | Wimmis Burgholz BE 770m 613.5/168 | HANSPETER WYMANN | Coll. WYMANN |
| 02.08.2008 | Bern BE 540m 596.7/200.0 | BERNHARD JOST | Coll. JOST |
| 02.08.2008 | Biel BE 520m 583/220 | RUEDI BRYNER | Coll. BRYNER |
| 03.08.2008 | Iffwil BE 580m 603.1/212.6 | BERNHARD JOST, HEINER ZIEGLER | Coll. JOST |
| 03.08.2008 | Bätterkinden BE 470m 607.6/219.7 | BERNHARD JOST, HEINER ZIEGLER | Coll. JOST |
| 03.08.2008 | Krailigen BE 460m 607.3/220.1 | BERNHARD JOST, HEINER ZIEGLER | Coll. JOST |
| 03.08.2008 | Lohn SO 460m 606.5/223.5 | BERNHARD JOST, HEINER ZIEGLER | Coll. JOST |
| 03.08.2008 | Solothurn SO 440m 607.9/228.7 | BERNHARD JOST, HEINER ZIEGLER | Coll. JOST |
| 03.08.2008 | Olten SO 635.80/244.63 | HEINER ZIEGLER | Coll. ZIEGLER |
| 04.08.2008 | Neuenburg NE 540m 559.4/204.5 Erstnachweis Neuenburg | LAURENT JUILLERAT | Coll. JUILLERAT |
| 05.08.2008 | Reinach BL 300m 611.9/260.3 Erstnachweis Basel | FLORIAN ALTERMATT, STEFAN BIRRER | |
| 05.08.2008 | Moutier BE 580m 593.9/236.1 | JEAN-CLAUDE GERBER | 5 Fotos |
| 06.08.2008 | Basel-Bruderholz BS 330m, 610.9/264.8 | BERNHARD JOST | Coll. JOST |
| 08.08.2008 | Zunzgen BL 430m 627.2/255.5 | WERNER HUBER | Coll. HUBER |
| 08.08.2008 | Muttenz BL 280m 614.2/265.4 | STEFAN BIRRER | Coll. BIRRER |
| 08.08.2008 | D-Grenzach-Wyhlen, Lkr. Lörrach 310m 616.59/267.45 Erstnachweis Deutschland (Raupe L4, det. am 22.8.08) | FLORIAN ALTERMATT | Coll. ALTERMATT: 1m |
| 09.08.2008 | Düdingen FR 580m 581.3/188.5 Erstnachweis Freiburg | BERNHARD JOST | Coll. JOST |
| 09.08.2008 | Schiffenensee bei Kleingurmels FR 500m 581.5/192.4 Naturhabitat | BERNHARD JOST | Coll. JOST |
| 09.08.2008 | Murten FR 460m 575.9/196.6 | BERNHARD JOST | Coll. JOST |
| 09.08.2008 | Ried bei Kerzers FR 511m 580.9/200.9 | BERNHARD JOST | Coll. JOST |
| 09.08.2008 | St.Maurice VS 440m 566.6/118.5 | BERNHARD JOST | Coll. JOST |
| 09.08.2008 | Mt Vully (Ost) FR 510m 574/201 rapae/mannii=11/3 | RUEDI BRYNER | Coll. BRYNER |
| 09.08.2008 | Schönenbuch BL 330m 604.6/265.4 | HEINER ZIEGLER | Coll. ZIEGLER + Zucht |
| 09.08.2008 | Renan BE 940m 561.0/219.8 | LAURENT JUILLERAT | Coll. JUILLERAT |
| 10.08.2008 | Schönbühl-Urfenen BE 530m 604.5/208.5 | HANSPETER WYMANN | Coll. WYMANN |
| 10.08.2008 | Schönbühl BE 525m 604.5/207.5 | HANSPETER WYMANN | Coll. WYMANN |
| 10.08.2008 | Bottmingen-Bruderholz BL 360m, 611.0/263.7 | HEINER ZIEGLER | Coll. ZIEGLER + Zucht |
| 10.08.2008 | Bolligen BE 604/202 | MARTIN ALBRECHT | Coll. ALBRECHT |
| 13.08.2008 | Fribourg FR 600m 577.9/185.7 | ex ovo BERNHARD JOST | Coll. JOST |
| 13.08.2008 | Grellingen BL 300m 611.1/254.7 | FLORIAN ALTERMATT | Coll. ALTERMATT |
| 14.08.2008 | Stettlen bei Bolligen BE 606.0/219.2 | MARTIN ALBRECHT | Zucht e.o. ALBRECHT |
| 16.08.2008 | Cornaux, Les Rièdes NE 480m 566/208 | RUEDI BRYNER | Coll. BRYNER |
| 17.08.2008 | Oberwil BL 350m 608.8/263.4 | RENATO JOOS | Coll. JOOS: 2m, 2w |
| 18.08.2008 | Matzendorf SO 570m 614.2/240.0 Naturhabitat | EMMANUEL WERMEILLE | 2m |
| 18.08.2008 | Basel BS 614.65/268.24 rechtsrheinisch | CHRISTIAN RUST | Fotobeleg |
| 21.08.2008 | St-Ursanne JU 450m 578.7/246.3 Erstnachweis Kanton Jura | EMMANUEL WERMEILLE | Coll. WERMEILLE 1w |
| 24.08.2008 | Rodersdorf SO Dorf 380m 601.30/259.15 | JÜRGEN HENSLE | Coll. HENSLE |
| 24.08.2008 | Biel-Benken BL, Benken 320m 605.90/261.30 | JÜRGEN HENSLE | Coll. HENSLE |
| 24.08.2008 | Pieterlen BE 480m 592.26/224.12 | LAURENT JUILLERAT | 2 Beobachtungen |
| 26.08.2008 | Crozet F-Ain 630m 531.2/126.8 | EMMANUEL WERMEILLE | 8m 2w |
| 27.08.2008 | Aarau AG, Hungerberg 435m 645.18/249.88 Erstnachweis Aargau | GORAN DUSEJ | Fotobeleg 1w, in Coll. DUSEJ |
| 27.08.2008 | Magden AG 350m 628.84/264.22 | WERNER HUBER | Coll. HUBER: 1w |
| 27.08.2008 | Laupersdorf SO 720m 614.7/241.6 Naturhabitat | EMMANUEL WERMEILLE | 1w |
| 27.08.2008 | Balsthal SO 510m 619.9/241.2 Naturhabitat | EMMANUEL WERMEILLE | 1m |
| 28.08.2008 | Himmelried SO 611.30/252.36 Naturhabitat? | THOMAS STALLING | Coll. STALLING 1m |
| 28.08.2008 | Gontenschwil AG 654.13/234.63 | CHRISTIAN RUST | Fotobeleg |
| 28.08.2008 | Reinach AG 655.8/233.4 | MARIE-LOUISE KIEFFER | Coll.KIEFFER |
| 29.08.2008 | Vauffelin BE 589.20/226.31 | LAURENT JUILLERAT | viele Beobachtungen |
| 29.08.2008 | Plagne BE 860m 588.36/225.95 | LAURENT JUILLERAT | 1 Coll, JUILLERAT |
| 30.08.2008 | Obersiggental AG 410m 664.14/260.56 | DANIEL BOLT | Coll. BOLT 1m |
| 30.08.2008 | Würenlos AG, Zegli 425m 669.49/255.54 | DANIEL BOLT | Coll. BOLT 1m |
| 30.08.2008 | Tramelan BE 900m 575.48/230.45 | JEAN-CLAUDE GERBER | 1 Raupe (Fotobeleg) |
| 30.08.2008 | Sursee LU 650.9/224.8 | MARIE-LOUISE KIEFFER | Coll.KIEFFER |
| 30.08.2008 | Vufflens-la-ville VD 480m 531.1/158.9 | EMMANUEL WERMEILLE | 1w |
| 31.08.2008 | Latterbach BE 700m 610.5/168 | WYMANN & ZIEGLER | 1w Coll.WYMANN |
| 31.08.2008 | Därstetten BE 700m 604/167 | WYMANN & ZIEGLER | 1w Coll.WYMANN |
| 31.08.2008 | Erlenbach BE 685m 609/167.5 | WYMANN & ZIEGLER | 1w Coll.WYMANN |
| 30.08.2008 | Movelier JU 710m 590.06/251.20 | LAURENT JUILLERAT | 5 Nachweise, 1 in Coll. JUILLERAT |
| 30.08.2008 | Basel BS St.Johann 250m 610.85/268.65 | PATRICK GRAFF | 7 Belege Coll.HUBER |
| 02.09.2008 | Münsingen BE 609.27/192.34 | URSULA BEUTLER | Foto |
| 05.09.2008 | Wimmis BE 630m 615.5/169.7 | BERNHARD JOST | Fotobeleg |
| 05.09.2008 | Liesberg BL 520m 598.10/249.55 Naturhabitat | FLORIAN ALTERMATT | Coll. ALTERMATT |
| 07.09.2008 | Kerzers FR 440m 581.5/204.7 | SEBASTIAN WYMANN | Coll.HP.WYMANN |
| 07.09.2008 | Hindelbank BE 520m 608.04/210.79 | STEFAN EGLI | Fotobeleg |
| 11.09.2008 | Aesch BL 350m 611.90/257.60 | DIETER FRITSCH 15 Nachweise | Fotobelege |
| 11.09.2008 | Pfeffingen BL 370m 611.45/256.75 | DIETER FRITSCH | Fotobelege |
| 18.09.2008 | Allmendingen BE 605.81/196.46 | URSULA BEUTLER | Eierfund an Iberis in Gartencenter Zucht e.o. |
| 20.09.2008 | Oetwil a.d.L. ZH 440m 672.63/253.28 Erstnachweis Zürich | DANIEL BOLT | 1w |
| 20.09.2008 | Geroldswil ZH 430m 673.01/253.10 | DANIEL BOLT | 1w Coll.BOLT |
| 24.09.2008 | Bennwil BL 515m 626.1/249.9 | ROBERT KING | 10 R Coll.JOST |
Negativnachweise CH-F ("gesucht, aber nicht gefunden") | |||
| August 2008: | |||
| Schweiz: BS-Kleinbasel (Wettsteinplatz, Friedhof Hörnli, Eglisee), BS-Basel (Friedmatt), BS-Basel (Gundeldingen), BS-Riehen, BL-Birsfelden, BL-Füllinsdorf, JU-Boncourt, BE-Balmholz, BE-Merligen, BE-Gunten, BE-Weissenbach, BE-Reichenbach, AG-Zeiningen, AG-Hellikon, AG-Schupfart, VD-Mt.Vully, VD-Bex, VD-Aigle, ZH-Wald, ZH-Wolfhausen, ZH-Otelfingen, GR-Chur. Frankreich: F68-Hagenthal-le-Bas, F68-St-Léger, F68-Werentzhouse, F68-Kiffis, F68-Biederthal, F68-Leymen, F68-Neuwiller, F68-Rosenau, F90-Suarce, F90-Delle | |||
Chronologie der Erstnachweise (Deutschland) | |||
| Datum | Ort | Nachweis durch | Beleg |
| 08.08.2008 | D-Grenzach-Wyhlen, Lkr. Lörrach 310m 616.59/267.45 Erstnachweis Deutschland (Raupe L4, det. am 22.8.08) | FLORIAN ALTERMATT | Coll. ALTERMATT: 1m |
| 11.09.2008 | Freiburg i.Br. 320m Siedlungsgebiet, Eiablage an I.sempervirens | RENÉ HERRMANN | Belege in Coll. HERRMANN |
| 11.09.2008 | Merzhausen 300m zahlreiche Nachweise | RENÉ HERRMANN | Belege in Coll. HERRMANN |
Negativnachweise D ("gesucht, aber nicht gefunden") | |||
| August 2008: BaWü-Weil a.R., BaWü-Lörrach, BaWü-Inzlingen, BaWü-Rheinfelden. | |||
| September 2008: BaWü-Ebringen, BaWü-Sölden. | |||
![]() |
![]() |
| Charakteristischer xerothermer Lebensraum auf der Alpennordseite (Simmenfluh BE bei Wimmis). | |
![]() |
|
| Lebensraum im Basler Nordjura (Liesberg BL, Foto FLORIAN ALTERMATT, 5.9.08). | |
![]() |
![]() |
| Charakteristischer Lebensraum in einem Einfamilienhausquartier (Schönenbuch BL bei Basel). | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Iberis sempervirens ist im Siedlungsraum des Schweizer Mittellands allgegenwärtig, vor allem in Einfamilienhausquartieren. | |
![]() |
![]() |
| Diplotaxis tenuifolia (Schmalblättriger Doppelsame, Rucola) wird in der Schweiz und in Italien von Pieris mannii als Raupenpflanze genutzt (Foto 12.9.2004 Pietramurata nördlich Gardasee). | |
| Frühlingsgeneration | Ab etwa anfangs April? | |
| Frühsommergeneration | Ab etwa Ende Mai? | |
| Sommergeneration | Etwa Juli bis Mitte August | |
| Spätsommergeneration | Ab anfangs August | |
| Herbstgeneration | Ab anfangs September |
![]() |
![]() |
| Pieris mannii alpigena, Männchen, Sommergeneration. Basel Bruderholz BS, 10.8.2008. leg. & coll. ZIEGLER, Naturhist. Museum Bern. |
Pieris mannii alpigena, Sommergeneration besonders üppig gezeichnetes Weibchen. Jegenstorf BE, 3.8.2008. leg. & coll. ZIEGLER, Naturhist. Museum Bern. |
Vom Gebiet nördlich der Alpen liegen uns erst Tiere der Sommer- und Herbstgeneration vor. | |
| Die Männchen zeigen alle charakteristischen Artmerkmale, wie tief hinunter reichenden Apikalfleck, halbmondförmigen Diskalfleck und kräftigen, haifischzahnförmigen Vorderrandfleck auf dem Hinterflügel. Viele Männchen haben zusätzliche Aderschwärzungen im Diskalbereich und einen charakteristischen Posteromakulata-Makel auf dem Hinterflügel. | |
| Die Weibchen sind charakteristisiert durch ihren markanten, bis auf Höhe des Diskalflecks hinunter reichenden Apikalfleck, rechteckigen Diskalfleck und kräftigen, haifischzahnförmigen Vorderrandfleck auf dem Hinterflügel. Viele Weibchen haben zusätzliche Fleckenrandschwärzungen und einen charakteristischen Posteromakulata-Makel auf dem Hinterflügel. | |
![]() |
![]() |
| Weibchen von Pieris mannii in Jegenstorf BE, 3.8.2008. | |
![]() |
![]() |
| Weibchen von Pieris mannii in Jegenstorf BE, 3.8.2008. | |
![]() |
![]() |
| (gezüchtetes) Männchen von Pieris mannii aus Jegenstorf BE, 17.8.2008. | Weibchen der Herbstgeneration, Frutigen BE, 31.8.2008. |
![]() |
![]() |
| Weibchen der Herbstgeneration, Frutigen BE, 31.8.2008. | Weibchen der Herbstgeneration, Simmenfluh BE, 30.8.2008. |
![]() |
![]() |
| Weibchen der Herbstgeneration (e.o.) Simmenfluh BE, 26.8.2008. |
Weibchen der Herbstgeneration (e.o.) Jegenstorf BE, 20.8.2008. |
![]() |
![]() |
| Weibchen der Herbstgeneration (e.o.) Jegenstorf BE, 20.8.2008. |
Männchen der Herbstgeneration (e.o.) Simmenfluh BE, 24.8.2008. |